četrtek, 23. januar 2020
četrtek, 9. januar 2020
Spisek vseh partizanskih poveljnikov v Sloveniji
| Povzetek | Število | Procent | |||||||||
| 01. Šaranović Milovan | Število | 78 | 100 | ||||||||
| 02. Jovanović Zdravko | Slovencev | 10 | 12,82051 | ||||||||
| 03. Tonasković Rajko | Srbi, Črnogorci | 68 | 87,17949 | ||||||||
| 04. Kilibarda Mile | |||||||||||
| 05. Dapčević Milutin | |||||||||||
| 06. Popivoda Pero | |||||||||||
| 07. Jevtić Predrag - Dragan | |||||||||||
| 08. Božović Radomir - Raco | |||||||||||
| 09. Ignjatović Radojica - Grnjica | |||||||||||
| 10. Brajović Petar - Pero | |||||||||||
| 11. Došenović Mičo | |||||||||||
| 12. Vojnović Aleksandar - Vojin | |||||||||||
| 13. Čubrić Mile | |||||||||||
| 14. Marjanović Ratko | |||||||||||
| 15. Šorović Danilo | |||||||||||
| 16. Vidačić Nikola | |||||||||||
| 17. Marjanović Aleksandar - Leko | |||||||||||
| 18. Dukić Nikola | |||||||||||
| 19. Vukadinović Dušan | |||||||||||
| 20. Knežević Vladimir - Volodja | |||||||||||
| 21. Jovanović Svetolik - Mito | |||||||||||
| 23. Popović Vuko | |||||||||||
| 24. Srdić Simon | |||||||||||
| 25. Vučinić Djoko | |||||||||||
| 26. Radulović Branko | |||||||||||
| 27. Kubić Nikola | |||||||||||
| 28. Beslać Mirko | |||||||||||
| 29. Dedeić Boško - Pope | |||||||||||
| 30. Vukša Jovo | |||||||||||
| 31. Perović Radoje | |||||||||||
| 32. Badovinac Ilija | |||||||||||
| 33. Alfirević Petar - Pero | |||||||||||
| 34. Karapadža Branko | |||||||||||
| 35. Latinović Djuro | |||||||||||
| 36. Vojnović Milan | |||||||||||
| 37. Dukić Mirko | |||||||||||
| 38. Nenezić Ljubo | |||||||||||
| 39. Gliša Radomir - Raco | |||||||||||
| 40. Perović Radivoje | |||||||||||
| 41. Vukčević Vaso | |||||||||||
| 42. Isaković Rade | |||||||||||
| 43. Ibraimović Ibro | |||||||||||
| 44. Jovanović Milan | |||||||||||
| 45. Dabanović Mitar | |||||||||||
| 46. Ignjatović Anatolij | |||||||||||
| 47. Popović Svetislav | |||||||||||
| 48. Stojanović Miladin | |||||||||||
| 49. Djenadija Sreten | |||||||||||
| 50. Raisović Boris | |||||||||||
| 51. Mijić Dušan | |||||||||||
| 52. Terzić Bogdan | |||||||||||
| 53. Pavlović Velislav | |||||||||||
| 54. Ataklilović Džuvad | |||||||||||
| 55. Viktorović Mihael | |||||||||||
| 56. Nikolajević Bruno | |||||||||||
| 57. Filipović Aleksej | |||||||||||
| 58. Kajunović Nazar | |||||||||||
| 59. Jukić Drago | |||||||||||
| 60. Zurić Rastimir | |||||||||||
| 61. Armić Zdenka Kidrič | |||||||||||
| 62. Vukčević Blažo | |||||||||||
| 63. Peraić Vladimir - Planin | |||||||||||
| 64. Božić Lazo - Vuk | |||||||||||
| 65. Djordjević Branko - Jure | |||||||||||
| 66. Bratković Peter - Zvonko | |||||||||||
| 67. Svoboda Velimir | |||||||||||
| 68. Čakarević Milenko | |||||||||||
| 1.) Jože Lemut – Saša: poveljnik 1. prvega primorskega bataljona Simona Gregorčiča, likvidiran 18.avgusta 1942 pri Kromberku. | |||||||||||
| 2.) Tone Tomšič: organizacijski tajnik KPS; do njegove aretacije je prišlo po izdaji partijske kurirke; ustreljen je bil 21. maja 1942. | |||||||||||
| 3.) Ljubo Šercer: komandant Krimskega bataljona; Italijanom ga je izdal VOS-ovec; ustreljen je bil 22. decembra 1941. | |||||||||||
| 4.) Maks Rejec – Mladen: tigrovec; med prvimi organizatorji partizanskega gibanja v Baški dolini in na Šentviški planoti; konec julija 1943 ga je VOS ubila v Prodih pri Knežkih Ravnah. | |||||||||||
| 5.) Anton Majnik: tigrovec; udeleženec prvega spopada z okupatorjem na Mali gori, 16. maja 1941; eden prvih partizanov; bil je v Ribniški četi in so ga pod vodstvom Filipa Tekavca ves čas odrivali; ustreljen je bil 21. novembra 1943 sredi Ribnice. | |||||||||||
| 6.) Janko Premrl – Vojko: tigrovec; eden prvih partizanskih komandantov; ustreljen je bil 16. februarja 1943 v Idrijski Beli, umrl 24. februarja 1943; da zakrijejo svoj zločin, so ga tik pred smrtjo imenovali za komandanta 5. primorske brigade. | |||||||||||
| 7.) Jože Srebrnič: že pred vojno je sodeloval z organizacijo TIGR; ko je bil na poti na konferenco na Laznah, kjer bi predstavil zgodovino in avtohtonost Slovencev, so ga VDV-jevci likvidirali, ko je s čolnom prispel čez Sočo. | |||||||||||
| 8.) Jože Peršolja – Filip: pionir narodno-osvobodilnega gibanja v Goriških Brdih in Beneški Sloveniji; sekretar zahodno primorskega okrožja; likvidirali so ga VDV-jevci, ravno tako kot Srebrniča; poleg njiju so likvidirali še Jožeta Krajca – Žaklja, španskega borca, inštruktorja pokrajinskega komiteja KPS, in Krivec Venčeslava. | |||||||||||
| 9.) Franc Rozman – Stane: španski borec, komandant generalštaba NOV in POS; likvidiral ga je osebno Arso Jovanović novembra 1944 v Črnomlju. | |||||||||||
| 10.) Ferdo Kravanja - Peter Skalar: tigrovec; udeleženec prvega spopada z okupatorjem na Mali gori, 16. maja 1941; eden prvih organizatorjev partizanstva na Pprimorskem; sekretar Zahodno primorskega okrožja; likvidiran s strani VDV-jevcev 10. oktobra 1944 v Paljevem. Vir:http://www.hervardi.com/srbska_okupacija_slovenije.php | |||||||||||
Naročite se na:
Komentarji (Atom)